Copyright © 2014 Изи солюшънс ООД
Технология | 3LCD |
---|---|
Резолюция | WUXGA (1920 x 1200) px |
Яркост (Режим с висока яркост) | 6000 lm |
Яркост (Еко режим) | 4200 lm |
Контраст | 2500000:1 |
Формат | 16:10 |
Диагонал на картината | 50-300 " |
Прожекционно съотношение | 1,44 - 2,32 : 1 |
Зум и фокус | Моторизиран зум 1 - 1,6, Фокус моторизиран |
Движение на обектива | Механизирано вертикално ± 67 %, хоризонтално± 30 % |
Корекция на трапеца | Вертикална - ± 45 °, хоризонтална ± 30 ° |
Източник на светлина | Laser |
Живот на изт. на светлина (Макс. яркост) | 20000 ч |
Живот на изт. на светлина (Еко режим) | 30000 ч |
Ниво на шум (стандартен режим) | 34 dB |
Ниво на шум (Еко режим) | 28 dB |
Входове | HDMIx1, VGA, DVI, BNC, LAN, 3.5 mm mini jack, HDBaseT |
Изходи | Monitor, Audio |
Контролни интерфейси | RS232, USB Mini-B, LAN |
Режими на работа | Кино, Динамично, Презентация, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection |
Предназначение | Големи зали, Професионални приложения |
Особености | Моторизиран зум, Моторизиран фокус, Опционални обективи, Хоризонтално движение на обектива, Вертикално движение на обектива, Работа 24/7, Прожектиране на 360° |
Стандартни аксесоари | Дистанционно с батерии, Ръководсто за бърз старт, Ръководство CD, Захранващ кабел, VGA кабел |
Опции | WiFi донгъл, 3D очила, Документна камера, Удължена гаранция, 3D Polarizer, Обективи, HDBaseT Transmitter |
Габаритни размери | 586 x 492 x 211 мм. |
Тегло | 20.000 кг |
Цвят | Бял |
Гаранция на светлинния източник | 60 м.или 20.000 часа |
Гаранция на проектора | 60 м. или 20000 часа |
Epson ThrowDistanceCalculator е помощна програма за монтаж на мултимедийни проектори с марката Epson, с помощта на която ще определите перфектния размер на прожекционния екран за вашето помещение, както и необходимото разстоянието от платното до обектива на проектора. Независимо дали сте избрали модел за домашно кино, проектор за образование и бизнес или професионално устройство, калкулаторът ще изчисли правилната конфигурация, включително при промяна на обектива на професионалните проектори.
Можете да заредите програмата на Epson Projection Distance Calculator като кликнете върху изображението или ТУК.
Сервиз на мултимедийни проектори Epson:
Заявка за сервизно обслужване става само след предоставяне на валидни документи за покупка.
Препоръчителен гаранционен сервиз:
ВЮПОЙНТ ООД
тел. (+359 2) 988 9170, 988 9171, (+359 2) 963 1284, 963 1705
адрес: гр. София, кв. Лозенец, бул. "Арсеналски" 81-В
имейл: service@viewpoint.bg
сайт: www.viewpoint.bg
Copyright © 2014 Изи солюшънс ООД