- Технология: DLP
- Резолюция: XGA (1024x768), 4:3
- Яркост: 5000 ANSI lm.
- Контраст: 20000:1
- LAN, 3xHDMI/MHL
- USB A, USB В
- 3D, V Lens Shift
- TR 1.4-1.91
- Чанта, 4.5 кг.
832.89 € / 1628.99 лв.
| Технология | DLP (1-chip) |
|---|---|
| Източник на светлина | Лампа |
| Мощност на лампата (W) | 310 |
| Живот на изт. на светлина (Макс. яркост) (часа) | 3000 |
| Живот на изт. на светлина (Ниска яркост) (часа) | 4500 ч. |
| Живот на изт. на светлина (Еко режим) (часа) | 4000 |
| Резолюция | XGA (1024 x 768) |
|---|---|
| Формат | 4:3 |
| Яркост (Режим с висока яркост) (Lumens) | 5000 |
| Яркост в еко режим | 4000 |
| Контраст | 20000:1 |
| Прожекционно съотношение | 1.40-1.91:1 |
|---|---|
| Зум и фокус | Ръчен зум, Ръчен фокус |
| Движение на обектива (%) | Вертикално +15 |
| Корекция на трапеца (°) | Вертикална ±30, Хоризонтална ±30 |
| Входове | 3.5 mm mini jack, Component, MHLx1, RCA, S-Video, Wireless LAN, Composite (RCA), HDMIx3, Microphone, VGAx2 |
|---|---|
| Изходи | 12 volt trigger, Monitor, USB A, USB Micro B |
| Контролни интерфейси | LAN, RS232, USB Mini-B |
| Звук (W) | 2х10 |
| Габаритни размери (мм) | 369 x 294 x 116 |
|---|---|
| Нето тегло (кг) | 4.5 |
| Ниво шум в еко режим (db) | 28 |
| Ниво на шум (стандартен режим) (db) | 33 |
| Стандартни аксесоари | VGA кабел, Дистанционно с батерии, Захранващ кабел, Ръководство CD, Ръководсто за бърз старт, Чанта |
| Опции | 3D очила, WiFi Full HD кит, WiFi донгъл |
| Цвят | Черен |
| Гаранция на светлинния източник | 12 м |
|---|---|
| Гаранция на проектора | 36 м |
| Приложение | Големи зали |
| Weight | 6.00 кг |
|---|
Acer P6200S e инсталационен мултимедиен проектор, осигуряващ кристално ясни изображения с достатъчна яркост в средно големи до големи конферентни и банкетни зали, перфектен избор за преподавaтелска работа в университетска среда. Acer P6200S предлага максимална яркост 5000 лумена, XGA (1024 x 768) резолюция, LumiSense + технология и вертикално отместване на обектива, позволяващо лесен монтаж. P6200S е с множество интегрирани интерфейси, съвместими с всички видове стандартни устройства. В сравнение с Acer P6200, S моделът е с по-различна оптика, като прожекционното съотношение 1,4- 1.91:1 позволява да осигури екран с диагонал 70" от разстояние 2 м., докато P6200 от същото разстояние осигурява 53" екран. Различна е стойността и на увеличението на картината - 1.36х, като 6200 е с 1.6х. Останалите характеристики на проектора са аналогични на Acer P6200.